|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Taśma do tektury falistej o wspólnej krawędzi do linii produkcyjnej tektury falistej BHS, JS | Używany do: | Linia do produkcji tektury falistej |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Maszyna do tektury falistej tektury falistej | Prędkość: | 100-250 m / min |
| Szerokość: | 1,88m, 1,87m, 1,65m, 2,2m | Rodzaj: | Przenośnik taśmowy |
| Materiał: | 100% włókno syntetyczne | Standardowy lub niestandardowy: | Standard |
| Grubość: | 9-10 mm | waga: | 7,5 kg |
| Podkreślić: | części maszyn do tektury falistej,tkany przenośnik taśmowy |
||
Taśma do tektury falistej do BHS, automatyczna linia do produkcji tektury falistej Fosber
1.Wstęp
Taśma z tektury falistej nazywana również taśmą przenośnikową z tektury falistej.
Taśma do tektury falistej jest przeznaczona do linii produkcyjnej tektury falistej i została opracowana specjalnie dla Double Facer.Taśmy do tektury falistej konsekwentnie utrzymują najszybsze wchłanianie i uwalnianie wilgoci, co zapewnia wysokiej jakości tektury przy mniejszym zużyciu ciepła i energii oraz zapewnieniu większej prędkości.Taśmy do tektury falistej zostały specjalnie opracowane do transportu tektury i optymalizacji procesu suszenia, są odporne na naprężenia w sposób ciągły i osiągają jak najdłuższą żywotność.
2. Specyfikacja
| Pas z tektury falistej | ||
| Model | YK-KSD | |
| Materiał | 100% SYNTETYKI PET | |
| Prędkość | 100-300m/min | |
| Waga | 7,6+0,2kg/m2 | |
| Grubość | 8-9mm | |
| Szerokość | 1400-3200mm | |
| Wytrzymałość cieplna | 240℃ | |
| Napięcie | 65MPA | |
| Przepuszczalność powietrza | 2,0M3/M2MIN | |
| Min. promień nawijania | R70(mm) | |
| Życie | 40-50 MILIONÓW METRÓW |
|
3.Podanie
Używany do 2/3/5/7 warstw Automatyczna linia do produkcji tektury falistej, przemysł opakowaniowy.Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji na tematPASEK TEKTUROWY, proszę tutaj.Poda więcej szczegółów na temat pasa z tektury falistej.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033