Szczegóły Produktu:
|
Pozycja: | 280S Ogrzewanie parą pojedyncza faza | Szybkość projektowania: | 100M/MIN |
---|---|---|---|
Prędkość robocza: | 40-60m/min | Dostępny rozmiar: | 1400-1800mm |
Użycie: | linia do produkcji tektury | Zastosowanie: | Wyroby z kartonu falistego |
Rozmiar rolki: | 280 mm | Gwarancja: | Jeden rok |
Podkreślić: | maszyna do ogrzewania parowego z tektury falistej,ogrzewanie parowe z tektury falistej,wyposażenie do tektury falistej ogrzewanie parowe |
280S Parne ogrzewanie pojedyncze w linii produkcyjnej z kartonu falistego
Yk-280S Jednostronny
Prędkość projektowa: 100 m/min (system grzewczy parowy)
Dostępna szerokość: 1400,1600,1800 mm
Rozmiar walcowania falistego: 280 mm
Dwie opcje regulacji kleju: ręczna lub elektryczna
Specyfikacja
Szerokość robocza | 1600 mm | 1800 mm | |
Metoda podgrzewania | Ogrzewanie parą | ||
Szybkość projektowania | 100 m/min | ||
Szybkość ekonomiczna | 40-80 m/min | ||
Ciśnienie sprężonego powietrza | 00,4-0,9MPa | ||
Rodzaj floty | Standardowy flet | UVE Floty | |
Standardowa specyfikacja. | A, B, C, E, F | ||
W przypadku innych typów i modeli możemy |
|||
Średnica rolki falistej (mm) | 280 | ||
Gęstość ściany (mm) | 130 | ||
Rodzaj | Wchłanianie próżni | ||
Materiał walcowy | Stopy 48CrMo, obróbki cieplnej | ||
Rozmiar maszyny (mm) | 3300*1300*1700 | 3550*1300*1700 |
Cechy strukturalne
Osoba kontaktowa: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033