|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Obrotowa maszyna do gier | Maksymalna prędkość: | 60szt./min |
|---|---|---|---|
| Wykorzystanie: | Pudełko z tektury falistej | Automatyczna ocena: | Półautomatyczny |
| Szybkość gospodarowania: | 30-50szt./min | Warstwa kartonu: | 3,57,7 warstwy kartonu |
| Szerokość gniazda: | 7 mm | Maksymalny rozmiar papieru: | 1430*3000 mm |
| High Light: | automat do rowkowania,bigowania i wykrawania |
||
Półautomatyczny układ podania łańcucha RS4 Rotary Slotter Machine
1Wprowadzenie
2Opcje
1) Cztery noże do szczelinowania i skręty poruszają się razem ((ręczne lub sterowanie silnikowe)
2).Urządzenie otwierające lub ręczne
3Specyfikacja
| Rodzaj | 1428 | 1630 | 1832 | 2234 | 2536 |
| Maksymalna prędkość maszyny (pc/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Prędkość oszczędności (pc/min) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
| Maksymalna powierzchnia pokrycia papieru (mm) | 1430×3000 | 1600×3200 | 1800×3400 | 2200×3600 | 2500×3800 |
| Min. wielkość wykończenia (mm) | 380×550 | 400×550 | 500×700 | 550×700 | 600×700 |
| Maks.Głębokość szczelin (mm) | 390 | 430 | 490 | 580 | 660 |
| Przystosowanie do grubości tektury (warstwa) | 3,5,7 | ||||
| Szerokość szczeliny (mm) | 7 | ||||
| Głębokość kąta cięcia (mm) | 50 | ||||
| Dokładność rozbijania | ≤ ± 15 | ||||
4/ Szczegóły zdjęcia.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033