|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Maszyna do cięcia cienkich ostrzy | Szerokość robocza: | 2000 mm |
|---|---|---|---|
| ilość ostrzy: | 4/5/6 ostrzy | Ilość strzelców: | 6/8/12 strzelców |
| Min. Min. Paper Length Długość papieru: | 260mm | Min. Min. Slitter Spacing Odstęp krajarki: | 120 MM |
| Marka Elektryka: | CHINT | Władza: | 3kW |
| Podkreślić: | Maszyna do cięcia blachy falistej,automat do cięcia wzdłużnego |
||
CHINA YIKEGROUP CO., LTD
WEBwww.yikegroup.net
Email: anna@yikegroup.net
WhatsApp+86 13363699514
Maszyna do drukowania płytek z kartonu falistego z elektrycznym regulacją
I. Funkcja:
1) Część rozdzielająca: przyjąć wysoką jakośćOstrze ze stali wolframowej.
2) PrzyjąćProjektowanie ośmiu wałów, dwa wały z przodu i z tyłu przecinarki, mogą zminimalizować długość obróbki kartonu.
3) Część oceny: przyjęcie5 punktów, skorygowanie odległości w fazie regulowania, blazonry i łatwy do zgięcia kartonu.
4) części szlifowania: przyjąć automatyczne i ręczne dwa rodzaje szlifowania pneumatycznego typu, może być szlifowanie podczas pracy, poprawić wydajność pracy.
![]()
II. Parametry techniczne:
| TYPU | YK-1800 | YK-2000 | YK-2200 | YK-2500 | YK-3000 |
| Efektywna szerokość | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2300 mm | 2800 mm |
| Całkowita moc | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Min.Różnica między przecinkami | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Min.Score-interval | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Min.Długość papieru | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Wymiary L*W*H(mm) | 2400*750*1530 | 2600*750*1530 | 2600*750*1530 | 2900*750*1530 | 3400*750*1530 |
III. Zdjęcie:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033