|
Szczegóły Produktu:
|
| Podanie: | Maszyna do podcinania cienkich ostrzy | Szerokość robocza: | 3000 mm |
|---|---|---|---|
| ilość ostrza: | 4 / 5 / 6 ostrzy | Ilość strzelców: | 6/8/12 strzelców |
| Min. Min. Paper Length Długość papieru: | 260 mm | Moc: | 3KW |
| High Light: | 260mm Slitter Scorer falista,260mm Slitter Scorer,CE ISO Slitter Scorer falista |
||
Offline Thin Blade Slitter Slitter Slitter z ręcznym podajnikiem papieru, ostrzem elektrycznym
Funkcja i cechy
Parametry techniczne
| RODZAJ | YK-1800 | YK-2000 | YK-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Szerokość efektywna | 1600mm | 1800mm | 2300mm | 2500mm | 2800mm |
| Całkowita moc | 3kW | 4kW | 5kW | 5kW | 5kW |
| Rozmiar ostrza | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm |
| Maks.Szerokość cięcia | 1600mm | 1800mm | 2300mm | 2500mm | 2800mm |
| Min.Szerokość cięcia | 130mm | 130mm | 130kW | 130kW | 130mm |
| Min.Szerokość punktacji | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Min.Długość papieru | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Maks.Grubość papieru | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Strzelec Dostosuj wysokość | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 2450*800*1700 | 2650*800*1700 | 3150*800*1700 | 3350*800*1700 | 3650*800*1700 |
Szczegółowe zdjęcia
![]()
Osoba kontaktowa: Anna YIKE GROUP
Tel: +8613363699514