|
Szczegóły Produktu:
|
| Automatyczna ocena: | Automatyczna maszyna do laminowania fletów | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Maszyna do laminowania flet | Stan: | Nowa automatyczna 5-warstwowa maszyna do laminowania fletów |
| Nazwa produktu: | Maszyna do laminowania tektury falistej flet | Imię: | Automatyczna maszyna do laminowania tektury falistej z automatyczną dostawą |
| Funkcjonować: | Klejenie tektury falistej | Prędkość: | Maszyna do laminowania 150m / min |
| Podanie: | Żywność, medycyna, napoje | Rodzaj opakowania: | folia z tworzywa sztucznego |
| High Light: | 5-warstwowa maszyna do laminowania fletów,150 m / min maszyny do tektury falistej,150 m / min maszyna do laminowania fletów |
||
Maszyna do laminowania tektury falistej
Struktura maszyny
Specyfikacja
| Nazwa | Wymóg | Wymóg | Wymóg |
| Model | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
| Maks.Rozmiar papieru (szer. * dł.) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm |
| Min.Rozmiar papieru (szer. * dł.) | 500*500mm | 600*600mm | |
| Grubość papieru wierzchniego | 250-500 g/m2 (standardowa tektura) | ||
| Wymagania płaskości na papierze wierzchnim | Wysokość krzywej powinna być mniejsza niż 0,2 razy grubość papieru | ||
| Wymagania dotyczące filmu | Końce folii powinny być mniejsze niż 2 razy grubość papieru | ||
| Dolny papier | flet A,B,C,E,F | ||
| Wymagania płaskości na dolnym papierze | W granicach 15/1000 mm | ||
| Ugięcie tektury falistej | Wysokość krzywej powinna być mniejsza niż 0,2 razy grubość papieru, ugięcie powinno być mniejsze niż 2 razy wysokość fali | ||
| Wymagania dotyczące wysokości falistej fali | Jeśli istnieje różnica między dwoma rowkami, różnica powinna mieścić się w zakresie 1/20 wysokości fali | ||
| Wymóg przekątnej | Mniej niż 3/1000 mm | ||
| Wymagania dotyczące rozmiaru na papierze wierzchnim i papierze dolnym | Rozmiar papieru wierzchniego powinien być o 8 mm większy niż papieru dolnego | ||
| Warstwy laminatu | Papier wierzchni + papier falisty = 3 warstwy lub Papier wierzchni + papier falisty + papier falisty = 5 warstw (całkowita grubość mniejsza niż 10 mm) | ||
| Precyzja | ± 1,5 mm (w zależności od jakości papieru) | ||
| Prędkość | 100 m/m (wartość teoretyczna) | 90 m/m (wartość teoretyczna) | |
| Wydajność produkcji | 0-6000 arkuszy/h | 0-5000 arkuszy/h | |
| Wysokość stosu papieru twarzy | 1600 mm | ||
| Pojemność stołu papierowego | 1500 kg | ||
| Wysokość dolnego stosu papieru | 400 mm | ||
| Całkowita moc | 33 KW | 34 KW | |
| Napięcie | Trójfazowe 380V | ||
| Wydajna długość prasowania | 6000 mm | ||
| Wysokość transportu | 250 mm | ||
| Środek klejący | Klej do skrobi kukurydzianej | ||
| Zbieranie rozmiaru stołu (W * L) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm |
| Pojemność stołu do zbierania | 300 kg | ||
| Wymiar (L * W * H) | 22000*2200*2500 mm (w zależności od maszyny) | 22000*2400*2500 mm (w zależności od maszyny) | 22000*2550*2500 mm (w zależności od maszyny) |
| Ciężar maszyny | Około 7,5 T (w zależności od maszyny) | Około 7,8 T (w zależności od maszyny) | Około 8 T (w zależności od maszyny) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Grace
Tel: +8617743859771