|
Szczegóły Produktu:
|
| Automatyczna ocena: | Automatyczna maszyna do laminowania flet | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
|---|---|---|---|
| Typ: | maszyna do laminowania flet | Stan: | Nowa automatyczna 5-warstwowa maszyna do laminowania rowków |
| Nazwa produktu: | Flet Maszyna do laminowania tektury falistej | Nazwa: | Automatyczna maszyna do laminowania tektury falistej z automatyczną dostawą |
| Funkcjonować: | Klejenie tektury falistej | Prędkość: | Maszyna do laminowania 150m/min |
| Aplikacja: | Jedzenie, medycyna, napoje | Rodzaj opakowania: | folia z tworzywa sztucznego |
| Podkreślić: | 5-warstwowa maszyna do laminowania fletów,150 m / min maszyny do tektury falistej,150 m / min maszyna do laminowania fletów |
||
Maszyna do laminowania tektury falistej
Struktura maszyny
Specyfikacja
| Nazwa | Wymóg | Wymóg | Wymóg |
| Model | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
| Maks.Rozmiar papieru (szer. * dł.) | 1300*1300 mm | 1450*1300 mm | 1600*1300 mm |
| min.Rozmiar papieru (szer. * dł.) | 500*500 mm | 600*600 mm | |
| Grubość papieru wierzchniego | 250-500 g/m2 (karton standardowy) | ||
| Wymagania dotyczące płaskości na papierze wierzchnim | Wysokość krzywej powinna być mniejsza niż 0,2 grubości papieru | ||
| Wymagania dotyczące filmu | Końce folii powinny być krótsze niż 2-krotność grubości papieru | ||
| Papier dolny | Flet A,B,C,E,F | ||
| Wymagania dotyczące płaskości na dolnym papierze | W granicach 15/1000 mm | ||
| Ugięcie tektury falistej | Wysokość krzywej powinna być mniejsza niż 0,2 grubości papieru, ugięcie powinno być mniejsze niż 2-krotna wysokość rowka | ||
| Wymagania dotyczące wysokości falistej fali | Jeśli istnieje różnica między dwoma rowkami, różnica powinna mieścić się w granicach 1/20 wysokości falistej | ||
| Wymóg przekątnej | Mniej niż 3/1000 mm | ||
| Wymagania dotyczące rozmiaru papieru wierzchniego i papieru dolnego | Rozmiar papieru wierzchniego powinien być o 8 mm większy niż papier dolny | ||
| Warstwy laminatu | Papier wierzchni + papier falisty = 3 warstwy lub Papier wierzchni + papier falisty + papier falisty = 5 warstw (całkowita grubość mniejsza niż 10 mm) | ||
| Precyzja | ±1,5 mm (w zależności od jakości papieru) | ||
| Prędkość | 100 m/m (wartość teoretyczna) | 90 m/m (wartość teoretyczna) | |
| Wydajność produkcji | 0-6000 arkuszy/godz | 0-5000 arkuszy/godz | |
| Wysokość stosu papieru wierzchniego | 1600 mm | ||
| Pojemność stołu z papierem wierzchnim | 1500 KG | ||
| Wysokość dolnego stosu papieru | 400 mm | ||
| Całkowita moc | 33 KW | 34 KW | |
| Napięcie | Trójfazowe 380 V | ||
| Efektywna długość prasowania | 6000 mm | ||
| Wysokość przenoszenia | 250 mm | ||
| Środek klejący | Klej ze skrobi kukurydzianej | ||
| Rozmiar stołu zbierającego (W * L) | 1300*1300 mm | 1450*1300 mm | 1600*1300 mm |
| Pojemność stołu zbiorczego | 300 kg | ||
| Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 22000 * 2200 * 2500 mm (w zależności od maszyny) | 22000 * 2400 * 2500 mm (w zależności od maszyny) | 22000 * 2550 * 2500 mm (w zależności od maszyny) |
| Ciężar maszyny | Około 7,5 T (w zależności od maszyny) | Około 7,8 T (w zależności od maszyny) | Około 8 T (w zależności od maszyny) |
![]()
![]()
![]()
![]()
CHINY YIKE GROUP CO., LTD
E-mail: anna@yikegroup.net
WhatsApp: +8613363699514
Osoba kontaktowa: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033