| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Stan: schorzenie: | Części do maszyn z tektury falistej ze stali stopowej z pojedynczą powierzchnią | Rodzaj: | Linia pakująca Single Facer Machine, linia do produkcji tektury falistej | 
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Automatyczna maszyna falista jednowarstwowa | Model: | Wałek do tektury falistej 280,320,360 mm | 
| Materiał: | 45 # stal, CrMo, stal stopowa lub węglik wolframu | Twardość: | HRC50-68,HRC58o-60o. | 
| Szerokość: | 1400-2500mm | falisty typu flet: | Wałek falisty ABCEF z pojedynczym sklejaniem | 
| High Light: | części z tektury falistej z pojedynczą okładziną,części do maszyn z tektury falistej ze stali nierdzewnej,wałek z częściami z tektury falistej; | ||
Części do maszyn z tektury falistej ze stali stopowej z pojedynczą powierzchnią
Wałek falisty
Cechy:
● Precyzyjny walec falisty ACBEFG ze stali chromowanej o wysokiej precyzji
● Typ: twardy chrom i węglik wolframu
● Używany do maszyny do tektury falistej - Single Facer
Opis
1. Wałek falisty z twardego chromu
● Górny i dolny wałek falisty (falisty, fletowy) do pojedynczej maszyny do sklejania
● Wykonany ze stali stopowej 48 CrMo lub węglika wolframu z twardą obróbką laserową, twardość powyżej HRC58o-60o
● Powierzchnia jest dobrze wypolerowana i pokryta chromem.
● Różne rodzaje fletów zgodnie z życzeniem użytkownika.
2. Wałek falisty z węglika wolframu
● Technologia węglika wolframu to najlepsza obróbka powierzchni rolki falistej
● Dzięki powłoce węglika wolframu na powierzchni rowka, wałek falisty powinien być bardzo wytrzymały.Żywotność tektury falistej staje się dłuższą żywotnością.
● Wałek falisty z węglika wolframu z niższą wysokością rowka i wysokością zębów utrzymuje się przez długi czas, oszczędza papier falisty i pojemność kleju, zapewnia stabilną jakość tektury.Ważniejsze jest to, że wysokość fletu prawie nie zmienia się przez cały okres użytkowania.
| flet prosty | A | C | pne | b | D | mi | F | g | 
| Profil | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | 
| Liczy się (300mm) | 34±2 | 36±2 | 44±2 | 50±2 | 66±3 | 96±4 | 124±10 | 185±12 | 
| Wzrost | 4,6-4,9 | 3,6-3,9 | 3,0-3,4 | 2,6-2,9 | 1,9-2,1 | 1,1-1,8 | 0,7-0,8 | 0,5-0,65 | 
| Wskaźnik wykorzystania | 1,51-1,59 | 1,44-1,51 | 1,42-1,49 | 1,36-1,42 | 1,40-1,41 | 1,29-1,39 | 1,22-1,26 | 1,20-1,25 | 



Osoba kontaktowa: Grace
Tel: +8617743859771