|
Szczegóły Produktu:
|
| Stan: | Nowy pas falisty | Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, usługi konserwacji i naprawy w terenie |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Linia do produkcji tektury falistej o wysokiej prędkości 3 i 5 i 7 warstw, linia do produkcji tektur | Automatyczne ocenianie: | Automatyczny |
| Typ napędzany: | Elektryczny | Wymiar (L * W * H): | zgodnie z życzeniem klienta |
| High Light: | Maszyny do tektury falistej,linia do produkcji tektury falistej |
||
Szybki pas falisty o niskim poziomie hałasu, odpowiedni do linii do produkcji tektury falistej o wartości 3 $ 5 warstw
| Model | YK-C Wspólna krawędź |
| Grubość | 9-10 mm |
| Materiał | Syntetyki |
| Szerokość | 1400mm-2500mm |
| Wytrzymałość cieplna | 200 ℃ |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 65Mpa |
| Współczynnik tarcia | ≥ 0,40µ |
| Waga na jednostkę | (7,5±0,3)kg/㎡ |
|
Przepuszczalność powietrza 40mm kolumna wodna |
2,0 m³/㎡ min |
| Model | Krawędź YK-K Kevlar |
| Materiał | Syntetyki |
| Kavlar Edge | 200 mm tkana krawędź aramidowa |
| Grubość | 9-10 mm |
| Szerokość | 1400mm-2500mm |
| Wytrzymałość cieplna | 200 ℃ (część Kevlar Edge do) 350 ℃ |
| Siła złamania | 70 MPa |
| Współczynnik tarcia | ≥ 0,40µ |
| Waga na jednostkę | (7,5±0,3)kg/㎡ |
| Przepuszczalność powietrza 40mm kolumna wodna | 2,0 m³/㎡ min |
![]()
Osoba kontaktowa: Tina Wang
Tel: +8615832127958