|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie: | Zgodnie z Twoją prośbą | Stan: | Nowa rolka falista |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Linia do pakowania | Automatyczne ocenianie: | Półautomatyczny |
| Typ napędzany: | Elektryczny | Wymiar (L * W * H): | zgodnie z życzeniem klienta |
| Rodzaj opakowania: | torby | Materiał opakowaniowy: | papier, drewno |
| High Light: | Półautomatyczny walec falisty,walec falisty 48 CrMo,walec falisty jednowarstwowy 320F |
||
Opis
1. Wałek falisty z twardego chromu
● Wykonany ze stali stopowej 48 CrMo lub węglika wolframu z twardą obróbką laserową, twardość przekracza HRC58o-60o
● Powierzchnia jest dobrze wypolerowana i chromowana.
2. Wałek falisty z węglika wolframu
● Technologia węglika wolframu to najlepsza obróbka powierzchni rolki falistej
● Z powłoką z węglika wolframu na powierzchni rowka, stwórz wałek falisty o wysokiej odporności na zużycie.Żywotność tektury falistej staje się dłuższa Dłuższa żywotność.
| flet prosty | A | C | pne | B | D | mi | F | G |
| Profil | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV |
| Liczy (300mm) | 34±2 | 36±2 | 44±2 | 50±2 | 66±3 | 96±4 | 124±10 | 185±12 |
| Wzrost | 4,6-4,9 | 3,6-3,9 | 3,0-3,4 | 2,6-2,9 | 1,9-2,1 | 1,1-1,8 | 0,7-0,8 | 0,5-0,65 |
| Wskaźnik wykorzystania | 1,51-1,59 | 1,44-1,51 | 1,42-1,49 | 1,36-1,42 | 1,40-1,41 | 1,29-1,39 | 1,22-1,26 | 1,20-1,25 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Tina Wang
Tel: +8615832127958